Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ се предвижда при едновременно наличие на две условия – възраст и осигурителен стаж.
Запознайте се с актуалните изисквания за стаж и възраст за всяка категория труд.
Мъже: 64 г. и 8 м.
Жени: 62 г. и 4 м.
Мъже: 39 г. и 8 м.
Жени: 36 г. и 8 м.
Година на пенсиониране | Жени | Мъже | ||
---|---|---|---|---|
Възраст | Стаж | Възраст | Стаж | |
2016 г. | 60 г. 10 м. | 35 г. 2 м. | 63 г. 10 м. | 38 г. 2 м. |
2017 г. | 61 г. | 35 г. 4 м. | 64 г. | 38 г. 4 м. |
2018 г. | 61 г. 2 м. | 35 г. 6 м. | 64 г. 1 м. | 38 г. 6 м. |
2019 г. | 61 г. 4 м. | 35 г. 8 м. | 64 г. 2 м. | 38 г. 8 м. |
2020 г. | 61 г. 6 м. | 35 г. 10 м. | 64 г. 3 м. | 38 г. 10 м. |
2021 г. | 61 г. 8 м. | 36 г. | 64 г. 4 м. | 39 г. |
2022 г. | 61 г. 10 м. | 36 г. 2 м. | 64 г. 5 м. | 39 г. 2 м. |
2023 г. | 62 г. | 36 г. 4 м. | 64 г. 6 м. | 39 г. 4 м. |
2024 г. | 62 г. 2 м. | 36 г. 6 м. | 64 г. 7 м. | 39 г. 6 м. |
2025 г. | 62 г. 4 м. | 36 г. 8 м. | 64 г. 8 м. | 39 г. 8 м. |
2026 г. | 62 г. 6 м. | 36 г. 10 м. | 64 г. 9 м. | 39 г. 10 м. |
2027 г. | 62 г. 8 м. | 37 г. | 64 г. 10 м. | 40 г. |
2028 г. | 62 г. 10 м. | 64 г. 11 м. | ||
2029 г. | 63 г. | 65 г. | ||
2030 г. | 63 г. 3 м. | |||
2031 г. | 63 г. 6 м. | |||
2032 г. | 63 г. 9 м. | |||
2033 г. | 64 г. | |||
2034 г. | 64 г. 3 м. | |||
2035 г. | 64 г. 3 м. | |||
2036 г. | 64 г. 3 м. | |||
2037 г. | 65 г. |
Лицата, които нямат необходимия осигурителен стаж и не могат да се пенсионират при условията за възраст и стаж по горе, се пенсионират през 2025 г. на 67 години, при условие че имат поне 15 години осигурителен стаж.
Мъже
Жени
Мъже: 59 г. и 4 м.
Жени: 56 г.
Мъже: 15 г.
Жени: 15 г.
Мъже: 100
Жени: 94
Мъже: 54 г. и 4 м.
Жени: 51 г.
Мъже: 10 г.
Жени: 10 г.
Мъже: 100
Жени: 94
Година на пенсиониране | Втора категория труд | Първа категория труд | ||
---|---|---|---|---|
Жени | Мъже | Жени | Мъже | |
2015 г. | 52 г. и 8 м. | 57 г. и 8 м. | 47 г. и 8 м. | 52 г. и 8 м. |
2016 г. | 53 г. | 57 г. и 10 м. | 48 г. | 52 г. и 10 м. |
2017 г. | 53 г. и 4 м. | 58 г. | 48 г. и 4 м. | 53 г. |
2018 г. | 53 г. и 8 м. | 58 г. и 2 м. | 48 г. и 8 м. | 53 г. и 2 м. |
2019 г. | 54 г. | 58 г. и 4 м. | 49 г. | 53 г. и 4 м. |
2020 г. | 54 г. и 4 м. | 58 г. и 6 м. | 49 г. и 4 м. | 53 г. и 6 м. |
2021 г. | 54 г. и 8 м. | 58 г. и 8 м. | 49 г. и 8 м. | 53 г. и 8 м. |
2022 г. | 55 г. | 58 г. и 10 м. | 50 г. | 53 г. и 10 м. |
2023 г. | 55 г. и 4 м. | 59 г. | 50 г. и 4 м. | 54 г. |
2024 г. | 55 г. и 8 м. | 59 г. и 2 м. | 50 г. и 8 м. | 54 г. и 2 м. |
2025 г. | 56 г. | 59 г. и 4 м. | 51 г. | 54 г. и 4 м. |
2026 г. | 56 г. и 4 м. | 59 г. и 6 м. | 51 г. и 4 м. | 54 г. и 6 м. |
2027 г. | 56 г. и 8 м. | 59 г. и 8 м. | 51 г. и 8 м. | 54 г. и 8 м. |
2028 г. | 57 г. | 59 г. и 10 м. | 52 г. | 54 г. и 10 м. |
2029 г. | 57 г. и 4 м. | 60 г. | 52 г. и 4 м. | 55 г. |
2030 г. | 57 г. и 8 м. | 52 г. и 8 м. | ||
2031 г. | 58 г. | 53 г. | ||
2032 г. | 58 г. и 4 м. | 53 г. и 4 м. | ||
2033 г. | 58 г. и 8 м. | 53 г. и 8 м. | ||
2034 г. | 59 г. | 54 г. | ||
2035 г. | 59 г. и 4 м. | 54 г. и 4 м. | ||
2036 г. | 59 г. и 8 м. | 54 г. и 8 м. | ||
2037 г. | 60 г. | 55 г. |
* Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (посл. изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪРВА КАТЕГОРИЯ ТРУД (ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.), ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 2 МЕСЕЦА ЗА МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И С ПО 4 МЕСЕЦА ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, ДО ДОСТИГАНЕ НА 55 ГОДИНИ.
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД (ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.), ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 2 МЕСЕЦА ЗА МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И С ПО 4 МЕСЕЦА ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, ДО ДОСТИГАНЕ НА 60 ГОДИНИ.